فروق الأسعار والهوامش

توفر بي فوركس لمتداوليها فروق أسعار تنافسية وثابتة في كل ظروف السوق للعديد من أزواج العملات.
 
Currency Pair Spread Margin Trading Hours Example Quote Last Update
AUD/CAD 10 pips 0.5% 24 Hours 0.8521 01/08/2011
AUD/CHF 10 pips 0.5% 24 Hours 0.9420 01/08/2011
AUD/JPY 6 pips 0.5% 24 Hours 80.810 01/08/2011
AUD/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 0.9193 01/08/2011
AUD/NZD 20 pips 0.5% 24 Hours 1.2492 01/08/2011
CAD/CHF 6 pips 0.5% 24 Hours 0.9750 01/08/2011
CAD/JPY 6 pips 0.5% 24 Hours 84.075 01/08/2011
CHF/JPY 6 pips 0.5% 24 Hours 86.22 01/08/2011
EUR/AUD 10 pips 0.5% 24 Hours 1.6016 01/08/2011
EUR/CAD 10 pips 0.5% 24 Hours 1.5488 01/08/2011
EUR/CHF 3 pips 0.5% 24 Hours 1.5115 01/08/2011
EUR/DKK 6 pips 0.5 % 24 Hours 7.4414 01/08/2011
EUR/GBP 3 pips 0.5% 24 Hours 0.9585 01/08/2011
EUR/HUF 22 pips 0.5% 24 Hours 277.90 01/08/2011
EUR/JPY 3 pips 0.5% 24 Hours 129.17 01/08/2011
EUR/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 1.4612 01/08/2011
EUR/NOK 40 pips 0.5% 24 Hours 8.4138 01/08/2011
EUR/NZD 10 pips 0.5% 24 Hours 2.0184 01/08/2011
EUR/PLN 31 pips 0.5% 24 Hours 4.1998 01/08/2011
EUR/RON 84 pips 0.5% 24 Hours 4.2188 01/08/2011
EUR/SEK 5 pips 0.5% 24 Hours 10.444 01/08/2011
EUR/TRY 10 pips 0.5% 24 Hours 2.1812 01/08/2011
GBP/AUD 10 pips 0.5% 24 Hours 1.7825 01/08/2011
GBP/CAD 7 pips 0.5% 24 Hours 1.7317 01/08/2011
GBP/CHF 6 pips 0.5% 24 Hours 1.6832 01/08/2011
GBP/JPY 12 pips 0.5% 24 Hours 145.65 01/08/2011
GBP/SGD 12 pips 0.5% 24 Hours 2.2719 01/08/2011
GBP/NZD 10 pips 0.5% 24 Hours 2.3520 01/08/2011
GBP/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 1.6580 01/08/2011
NZD/CAD 10 pips 0.5% 24 Hours 0.7315 01/08/2011
NZD/CHF 10 pips 0.5% 24 Hours 0.7040 01/08/2011
NZD/JPY 10 pips 0.5% 24 Hours 64.000 01/08/2011
NZD/USD 3 pips 0.5% 24 Hours 0.6580 01/08/2011
TRY/JPY 10 pips 0.5% 24 Hours 59.150 01/08/2011
USD/CAD 3 pips 0.5% 24 Hours 1.0620 01/08/2011
USD/CHF 3 pips 0.5% 24 Hours 1.0237 01/08/2011
USD/HKD 4 pips 0.5% 24 Hours 7.7571 01/08/2011
USD/HUF 28 pips 0.5% 24 Hours 193.46 01/08/2011
USD/JPY 3 pips 0.5% 24 Hours 88.280 01/08/2011
USD/MXN 6 pips 0.5% 24 Hours 12.7298 01/08/2011
USD/PLN 27 pips 0.5% 24 Hours 2.9231 01/08/2011
USD/RON 56 pips 0.5% 24 Hours 2.9392 01/08/2011
USD/RUB 22 pips 0.5% 24 Hours 30.816 01/08/2011
USD/TRY 10 pips 0.5% 24 Hours 1.5171 01/08/2011
USD/ZAR 100 pips 0.5% 24 Hours 7.4811 01/08/2011
 
توفر بي فوركس لمتداوليها فروق أسعار تنافسية وثابتة في كل ظروف السوق للعديد من السلع
 
Currency Pair Spread Margin Trading Hours Example Quote Last Update
Gold -
XAU/USD
50 pips 0.5% 24 Hours 1115.30 01/08/2011
Silver -
XAG/USD
4 pips 0.5% 24 Hours 17.320 01/08/2011
Crude Oil - CLD/USD 6 pips 0.5% 24 Hours 71.94 01/08/2011
 

توفر بي فوركس لمتداوليها فروق أسعار تنافسية وثابتة في كل ظروف السوق للعديد من عقود الفارق (الأسهم/السندات العالمية ومؤشرات سوق الأسهم العالمية).

الأسهم/السندات العالمية

 

Global Shares/Equities

 
CFD (Equities) Symbol Spread Margin Example Quote Last Update
Apple APL/USD 14 pips 0.5% 195.12 01/08/2011
Bank of America Corp BAC/USD 1 pip 0.5% 15.29 01/08/2011
Boeing BOE/USD 5 pips 0.5% 55.08 01/08/2011
Coca Cola COC/USD 5 pips 0.5% 58.38 01/08/2011
Citigroup CTG/USD 2 pips 0.5% 3.44 01/08/2011
Walt Disney DIS/USD 3 pips 0.5% 32,43 01/08/2011
General Electric GEC/USD 2 pips 0.5%   01/08/2011
Google Inc GOG/USD 40 pips 0.5% 597.79 01/08/2011
Hewlett Packard HPQ/USD 5 pips 0.5% 51.38 01/08/2011
IBM IBM/USD 11 pips 0.5% 128.77 01/08/2011
Intel INT/USD 2 pips 0.5% 19.32 01/08/2011
JP Morgan JPM/USD 4 pips 0.5% 41.40 01/08/2011
Microsoft MSF/USD 2 pips 0.5% 30.13 01/08/2011
Yahoo YHO/USD 2 pips 0.5% 15.79 01/08/2011
 

مؤشرات أسواق الأسهم العالمية

 
CFD (Equities) Symbol Margin Example Quote Last Update
Nasdaq CPQ/USD 0.5% 2206.04 01/08/2011
DAX DAX/USD 0.5% 5861.01 01/08/2011
Dow Jones DJI/USD 0.5% 10438.12 01/08/2011
Hang Seng HIS/USD 0.5% 21228.55 01/08/2011
Merval Argentina IAR/USD 0.5% 1546.91 01/08/2011
IBEX 35 IBC/USD 0.5% 11716.50 01/08/2011
Bovespa Brazil GEC/USD 0.5% 67831.03 01/08/2011
Nikkei 225 NKI/USD 0.5% 10177.49 01/08/2011
NYSE NYA/USD 0.5% 5801.92 01/08/2011
CAC 40 PX1/USD 0.5% 3835.94 01/08/2011
RTS (Russian Index) RTS/USD 0.5% 1406.37 01/08/2011
S&P SPX/USD 0.5% 1108.91 01/08/2011
FTSE UKX/USD 0.5% 5255.58 01/08/2011
 

تستند الأسعار التي تعرضها بي فوركس على سوق فوركس "الفوري".
يجري تداول العملات والسلع التي توفرها بي فوركس على مدار الـ24 ساعة.


فروق الأسعار
توفر بي فوركس لجميع عملائها فروق أسعار تنافسية ونظام تسعير دقيق. يرجى الملاحظة أن فروق الأسعار ثابتة في كل ظروف السوق. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن برنامجنا التسعير الأمثل لعملائنا.
معدلات تداول الهامش
معدل (تداول) الهامش هو المبلغ المادي الفعلي بالدولار الأمريكي المطلوب من أجل فتح مركز بحجم معين.
ونحن في بي فوركس لدينا معدل هامش افتراضي بواقع 0.5% مطلوب لكل المراكز، سواء كانت أزواج عملات أو سلع أو عقود فارق.
براعة الهامش
يشير الهامش إلى الرافعة المالية المحتملة القصوى والمبلغ الأدنى المطلوب لفتح مركز بحجم معين. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب الهامش دوراً باعتباره الحد الائتماني الذي لا يمكن للمتداول تجاوزه. وفي بي فوريكس، فإن معدل الهامش هو 0.5%، ولذا فإن حساب التداول الذي به 12500 دولار على سبيل المثال يمكنه إكمال أو تنفيذ معاملات تبلغ 2500000 دولار. وبصفتنا سمسار فوريكس، فإن المتخصصين بمكتبنا المتعامل يسعون جاهدين للتواصل مع عملاء بي فوركس في حالة كون التداولات المفتوحة مقتربة من سعة الهامش الكاملة. ورغم ذلك، تقع على عاتق عملاء بي فوركس المسؤولية الكاملة لمراقبة حساباتهم.
ويجري استخدام الهامش والرافعة المالية وفق شهية وتفضيل المخاطرة لدى الفرد. يرجى الحرص على أن بي فوركس لا توصي بالتداول قرب إمكانية الهامش الكاملة عند 0.5%، حيث إنه عند هذا المعدل تكون الرافعة المالية 1:200، مما قد يشكل خطورة هائلة.

تمنح بي فوركس لمتداوليها وشركاء الملصق الأبيض شعوراً منعشاً بتداول فوركس. يمكنك استغلال تحليل سوق بي فوريكس، بما في ذلك المؤشرات الفنية عالية الجودة ومخططات فوركس وغيرها من المؤشرات الرئيسية.